Angelcare soporte de baño AC3000 vs Ingenuity Summer My Bath Seat asiento de baño 19496
| Característica | Angelcare soporte de baño AC3000 | Ingenuity Summer My Bath Seat asiento de baño 19496 |
|---|---|---|
| Producto | asiento de baño | asiento de baño |
| Edad | Desde el nacimiento hasta los 6 meses | — |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | — | Sí |
| Peso | 0,75 kg | 1,58 kg |
| Medidas | 55,3 x 33,5 x 22,5 cm; 749,79 g | 42,55 x 40,64 x 24,13 cm; 1,58 kg |
| Material | Plástico perforado | — |

