Angelcare soporte de baño AC3000 vs Okbaby Flipper
| Característica | Angelcare soporte de baño AC3000 | Okbaby Flipper |
|---|---|---|
| Producto | asiento de baño | asiento de baño |
| Edad | Desde el nacimiento hasta los 6 meses | 6 a 15 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 13 kg |
| Peso | 0,75 kg | 1 kg |
| Medidas | 55,3 x 33,5 x 22,5 cm; 749,79 g | 38 x 36 x 24 cm; 1 kg |
| Material | Plástico perforado | Plástico y caucho |

