Angelcare soporte de baño AC3020 vs Foppapedretti Acquolina soporte para bañera
| Característica | Angelcare soporte de baño AC3020 | Foppapedretti Acquolina soporte para bañera |
|---|---|---|
| Producto | asiento de baño | asiento de baño |
| Edad | — | 0-6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 0,77 kg | 0,4 kg |
| Medidas | 57,5 x 31 x 22 cm; 770 g | 51 x 23,5 x 20,5 cm; 400 g |
| Material | — | Plástico y malla |

