Angelcare soporte de baño AC3020 vs Okbaby Flipper asiento de baño con termómetro
| Característica | Angelcare soporte de baño AC3020 | Okbaby Flipper asiento de baño con termómetro |
|---|---|---|
| Producto | asiento de baño | asiento de baño |
| Edad | — | De 6 a 15 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 13 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 0,77 kg | 1 kg |
| Medidas | 57,5 x 31 x 22 cm; 770 g | 37 x 33 x 24 cm; 1 kg |
| Material | — | Caucho |

