Antonki termómetro higrómetro EC002A-WH x2 vs Femometer termómetro infrarrojo DET-306 sin contacto
| Característica | Antonki termómetro higrómetro EC002A-WH x2 | Femometer termómetro infrarrojo DET-306 sin contacto |
|---|---|---|
| Producto | termómetro | termómetro |
| Edad | — | Bebés, niños y adultos |
| Normativa | — | Marcado CE |
| Peso | 0,04 kg | 0,12 kg |
| Medidas | 6,8 x 6,8 x 7,4 cm; 43 g | 15 x 4 x 4 cm; 124 g |
| Material | — | Plástico |

