Asalvo Calm cuna de colecho con balancín vs Babify Minicuna Colecho Regulable
| Característica | Asalvo Calm cuna de colecho con balancín | Babify Minicuna Colecho Regulable |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | Hasta 6 meses o 9 kg | — |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Normativa | EN 1130 y EN 16890 | — |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 7,9 kg | 10,24 kg |
| Medidas | 48 x 77 x 82 cm | 94 x 56 x 67 cm; 10,24 kg |
| Material | Metal cromado | Malla y aluminio |

