Babify Minicuna Colecho Regulable vs Foppapedretti Dream&Swing cuna colecho oscilante
| Característica | Babify Minicuna Colecho Regulable | Foppapedretti Dream&Swing cuna colecho oscilante |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | — | 0-6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Eléctrico | — | Sí |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 10,24 kg | 13,5 kg |
| Medidas | 94 x 56 x 67 cm; 10,24 kg | 95 x 60 x 102,5 cm; 13,5 kg |
| Material | Malla y aluminio | Aluminio y poliéster |

