Babify Minicuna Colecho Regulable vs Foppapedretti iNanna cuna de colecho
| Característica | Babify Minicuna Colecho Regulable | Foppapedretti iNanna cuna de colecho |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | — | Del nacimiento a los 6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 10,24 kg | 10 kg |
| Medidas | 94 x 56 x 67 cm; 10,24 kg | 92 x 68 x 105 cm; 10 kg |
| Material | Malla y aluminio | — |

