Babify Minicuna Colecho Regulable vs Maxi-Cosi Tori cuna de colecho 2 en 1
| Característica | Babify Minicuna Colecho Regulable | Maxi-Cosi Tori cuna de colecho 2 en 1 |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | — | Sí |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 10,24 kg | 7,7 kg |
| Medidas | 94 x 56 x 67 cm; 10,24 kg | 88 x 61 x 85 cm; 7,7 kg |
| Material | Malla y aluminio | — |

