Babify Minicuna Colecho Regulable vs Relax4life FG54556 minicuna colecho 3 en 1 de 0 a 6 meses
| Característica | Babify Minicuna Colecho Regulable | Relax4life FG54556 minicuna colecho 3 en 1 de 0 a 6 meses |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | — | De 0 a 6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | — |
| Portátil o de viaje | — | Sí |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 10,24 kg | 8 kg |
| Medidas | 94 x 56 x 67 cm; 10,24 kg | 84 x 59,5 x 80,5 cm |
| Material | Malla y aluminio | — |

