Babify Onboard silla de coche giratoria vs Britax Römer Advansafix 2 Z-Line silla de coche i-Size
| Característica | Babify Onboard silla de coche giratoria | Britax Römer Advansafix 2 Z-Line silla de coche i-Size |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | 76-150 cm (15 meses a 12 años) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | R129 i-Size (UN R129) |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 8,3 kg | 10 kg |
| Medidas | 51 x 61 x 50,5 cm; 8,3 kg | 48 x 44 x 60 cm; 10 kg |

