Babify Onboard silla de coche giratoria vs Britax Römer Dualfix Plus 360° silla de coche
| Característica | Babify Onboard silla de coche giratoria | Britax Römer Dualfix Plus 360° silla de coche |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | Del nacimiento a 4 años (40-105 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 20 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | i-Size |
| Evolutiva | Sí | — |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 8,3 kg | 12,5 kg |
| Medidas | 51 x 61 x 50,5 cm; 8,3 kg | 65 x 43,5 x 59,5 cm; 12,5 kg |

