Babify Onboard silla de coche giratoria vs Britax Römer KIDFIX 2 Z-LINE silla de coche
| Característica | Babify Onboard silla de coche giratoria | Britax Römer KIDFIX 2 Z-LINE silla de coche |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | De 3,5 a 12 años (100 a 150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | i-Size |
| Evolutiva | Sí | — |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 8,3 kg | 6,6 kg |
| Medidas | 51 x 61 x 50,5 cm; 8,3 kg | 42 x 44 x 60 cm; 6,6 kg |

