Babify Onboard silla de coche giratoria vs Cybex Cloud G
| Característica | Babify Onboard silla de coche giratoria | Cybex Cloud G |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | — |
| Peso máximo | 36 kg | — |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | — |
| Evolutiva | Sí | — |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 8,3 kg | 3,9 kg |
| Medidas | 51 x 61 x 50,5 cm; 8,3 kg | 72 x 43 x 58,5 cm; 3,9 kg |

