Babify Onboard silla de coche giratoria vs Cybex Sirona G i-Size Plus silla de coche azul sin base
| Característica | Babify Onboard silla de coche giratoria | Cybex Sirona G i-Size Plus silla de coche azul sin base |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | De 61 a 105 cm (desde 40 cm con reductor) |
| Peso máximo | 36 kg | 19 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | UN R129/03 (i-Size) |
| Evolutiva | Sí | — |
| Isofix | Sí | — |
| Peso | 8,3 kg | — |
| Medidas | 51 x 61 x 50,5 cm; 8,3 kg | 71 x 44 x 75 cm; 8,08 kg |

