Babify Onboard silla de coche giratoria vs Kinderkraft Safety Fix 2 i-Size silla de coche
| Característica | Babify Onboard silla de coche giratoria | Kinderkraft Safety Fix 2 i-Size silla de coche |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | De 75 a 150 cm (hasta unos 12 años) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | i-Size (R129) |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | — | No |
| Peso | 8,3 kg | 5,7 kg |
| Medidas | 51 x 61 x 50,5 cm; 8,3 kg | 43,99 x 43,99 x 72,01 cm; 5,7 kg |

