Babify Viaje trona portátil universal vs Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador
| Característica | Babify Viaje trona portátil universal | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | 6 a 36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | — | 2,72 kg |
| Medidas | 29 x 30 x 16 cm; 870 g | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg |
| Material | — | ABS |

