Babify Viaje trona portátil universal vs Ikea Antilop trona con cinturón
| Característica | Babify Viaje trona portátil universal | Ikea Antilop trona con cinturón |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | — | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | — | 2,94 kg |
| Medidas | 29 x 30 x 16 cm; 870 g | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg |
| Material | — | Plástico y metal |

