Babybay colchón Medicott Wave cuna colecho vs Tecnocolchón Visco Baby colchón de capazo 75x40
| Característica | Babybay colchón Medicott Wave cuna colecho | Tecnocolchón Visco Baby colchón de capazo 75x40 |
|---|---|---|
| Producto | colchón de cuna | colchón de cuna |
| Normativa | DIN EN 16890 | — |
| Peso | 0,65 kg | 0,74 kg |
| Medidas | 89 x 49,5 x 6 cm; 652 g | 75 x 40 x 8 cm; 740 g |
| Material | — | Viscoelástica y espuma |

