Babymoov Swoon Motion hamaca eléctrica vs Foppapedretti Carillon hamaca oscilante
| Característica | Babymoov Swoon Motion hamaca eléctrica | Foppapedretti Carillon hamaca oscilante |
|---|---|---|
| Producto | hamaca | hamaca |
| Edad | Desde el nacimiento hasta 9 kg | — |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Eléctrico | Sí | Sí |
| Peso | 8,86 kg | 7,5 kg |
| Medidas | 65 x 65 x 72 cm; 8,86 kg | 67 x 74,5 x 94,5 cm; 7,5 kg |
| Material | Algodón y poliéster | Metal y poliéster |

