Babymoov Swoon Motion hamaca eléctrica vs Lubirayi hamaca eléctrica S0008
| Característica | Babymoov Swoon Motion hamaca eléctrica | Lubirayi hamaca eléctrica S0008 |
|---|---|---|
| Producto | hamaca | hamaca |
| Edad | Desde el nacimiento hasta 9 kg | 0-6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Eléctrico | Sí | Sí |
| Peso | 8,86 kg | 4,6 kg |
| Medidas | 65 x 65 x 72 cm; 8,86 kg | 60 x 66 x 70 cm; 4,6 kg |
| Material | Algodón y poliéster | Acero, plástico y tela |

