Babymoov Swoon Motion hamaca eléctrica vs Mechprip BB706 hamaca eléctrica para bebé
| Característica | Babymoov Swoon Motion hamaca eléctrica | Mechprip BB706 hamaca eléctrica para bebé |
|---|---|---|
| Producto | hamaca | hamaca |
| Edad | Desde el nacimiento hasta 9 kg | 0 a 6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Eléctrico | Sí | Sí |
| Peso | 8,86 kg | 4 kg |
| Medidas | 65 x 65 x 72 cm; 8,86 kg | — |
| Material | Algodón y poliéster | Aluminio |

