Babyruf Hartig+Helling 98923 esterilizador vs Tommee Tippee esterilizador de vapor microondas 423610
| Característica | Babyruf Hartig+Helling 98923 esterilizador | Tommee Tippee esterilizador de vapor microondas 423610 |
|---|---|---|
| Producto | esterilizador | esterilizador |
| Edad | — | 0 a 3 años |
| Eléctrico | Sí | — |
| Peso | 1,11 kg | 0,2 kg |
| Medidas | 33,5 x 23,1 x 23,1 cm; 1,11 kg | 27,8 x 27,5 x 15,3 cm; 200 g |

