Bébé Confort Soft Dreams cuna de viaje vs Kinderkraft Joy 2
| Característica | Bébé Confort Soft Dreams cuna de viaje | Kinderkraft Joy 2 |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | 0 a unos 3 años | — |
| Peso máximo | 15 kg | 25 kg |
| Normativa | — | EN 716 y EN 12221 |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Tipo de cuna | de viaje | de viaje |
| Peso | — | 10,5 kg |
| Medidas | 125,5 x 63 x 70,5 cm; 7,5 kg | 77 x 26 x 26 cm; 10,5 kg |
| Material | — | Acero |

