Bebeconfort Dolphy bañera con cambiador 2 en 1 vs Twinly Bubbly bañera cambiador plegable
| Característica | Bebeconfort Dolphy bañera con cambiador 2 en 1 | Twinly Bubbly bañera cambiador plegable |
|---|---|---|
| Producto | bañera | bañera |
| Edad | — | De 0 a 12 meses |
| Peso máximo | 11 kg | 11 kg |
| Normativa | — | EN 12221 |
| Con cambiador | Sí | Sí |
| Peso | 13,2 kg | 8,6 kg |
| Medidas | 82,2 x 60 x 102 cm; 13,2 kg | 86 x 50 x 96 cm; 8,6 kg |
| Material | — | Metal, plástico y silicona |

