Bebeconfort EverFix Plus i-Size silla de coche vs Reecle I-Size C033 silla giratoria 360°
| Característica | Bebeconfort EverFix Plus i-Size silla de coche | Reecle I-Size C033 silla giratoria 360° |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | 15 meses a 12 años (76-150 cm) | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | i-Size | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 7,18 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 45,5 x 43,9 x 80,7 cm; 7,18 kg | 45 x 43 x 59,5 cm; 6,7 kg |

