Bebeya Parque Infantil vs Gupamiga parque infantil 150 x 150 cm PLP-WL004
| Característica | Bebeya Parque Infantil | Gupamiga parque infantil 150 x 150 cm PLP-WL004 |
|---|---|---|
| Producto | parque | parque |
| Edad | 6-36 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Peso | 2,5 kg | 12,8 kg |
| Medidas | 135 x 135 x 75 cm; 2,5 kg | 150 x 150 x 60 cm; 12,8 kg |
| Material | Oxford 210D | Polietileno |

