Bejoy parque infantil grande 180x200 cm vs Gupamiga parque infantil 150 x 110 cm PLP-WL071
| Característica | Bejoy parque infantil grande 180x200 cm | Gupamiga parque infantil 150 x 110 cm PLP-WL071 |
|---|---|---|
| Producto | parque | parque |
| Edad | De 6 meses a 6 años | — |
| Peso máximo | 30 kg | — |
| Peso | 5,6 kg | 9,42 kg |
| Medidas | 200 x 180 x 68 cm; 5,6 kg | 150 x 110 x 60 cm; 9,42 kg |
| Material | Acero y tela Oxford | Plástico |

