Britax Römer Dualfix Plus 360° silla de coche vs Reecle I-Size C033 silla giratoria 360°
| Característica | Britax Römer Dualfix Plus 360° silla de coche | Reecle I-Size C033 silla giratoria 360° |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 4 años (40-105 cm) | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 20 kg | 36 kg |
| Normativa | i-Size | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | — | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 12,5 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 65 x 43,5 x 59,5 cm; 12,5 kg | 45 x 43 x 59,5 cm; 6,7 kg |

