Chicco Crescendo Lite trona evolutiva plegable vs Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca
| Característica | Chicco Crescendo Lite trona evolutiva plegable | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Trona de 6 a 36 meses; después silla y taburete | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses |
| Peso máximo | 110 kg | 15 kg |
| Normativa | — | EN 14988-1 y EN 12790 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,25 kg | 8,8 kg |
| Medidas | 60 x 45 x 85 cm; 8,25 kg | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg |
| Material | Acero inoxidable | Poliéster y plástico |

