Chicco Crescendo Up trona evolutiva verde vs Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca
| Característica | Chicco Crescendo Up trona evolutiva verde | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde 6 meses | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses |
| Peso máximo | — | 15 kg |
| Normativa | — | EN 14988-1 y EN 12790 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 12,6 kg | 8,8 kg |
| Medidas | 10 x 10 x 10 cm; 12,6 kg | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg |
| Material | — | Poliéster y plástico |

