Chicco Everone i-Size silla de coche giratoria vs Jovikids WD034 silla de coche giratoria
| Característica | Chicco Everone i-Size silla de coche giratoria | Jovikids WD034 silla de coche giratoria |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Desde el nacimiento hasta unos 12 años (40-150 cm) | Desde el nacimiento hasta unos 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129/03 (i-Size) | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | Sí | Sí |
| Peso | 13 kg | 14,5 kg |
| Medidas | 50 x 44 x 54 cm; 13 kg | 53 x 46 x 63 cm; 14,5 kg |
| Material | Poliéster | Metal, plástico y tela |

