Chicco Next2Me Magic EVO cuna de colecho vs Maxi-Cosi Iora Select minicuna de colecho
| Característica | Chicco Next2Me Magic EVO cuna de colecho | Maxi-Cosi Iora Select minicuna de colecho |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | — | 0 - 6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 12,3 kg | 12,8 kg |
| Medidas | 99 x 73,8 x 80 cm; 12,3 kg | 82 x 57 x 94 cm; 12,8 kg |

