Chicco Next2Me Magic EVO cuna de colecho vs Maxi-Cosi Tori cuna de colecho 2 en 1
| Característica | Chicco Next2Me Magic EVO cuna de colecho | Maxi-Cosi Tori cuna de colecho 2 en 1 |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | — | Sí |
| Tipo de cuna | minicuna | minicuna |
| Peso | 12,3 kg | 7,7 kg |
| Medidas | 99 x 73,8 x 80 cm; 12,3 kg | 88 x 61 x 85 cm; 7,7 kg |

