Chicco Next2Me vs Maxi-Cosi Iora cuna de colecho
| Característica | Chicco Next2Me | Maxi-Cosi Iora cuna de colecho |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | 0-6 meses | 0-6 meses (hasta 9 kg) |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | — | Sí |
| Tipo de cuna | — | moisés |
| Peso | 9 kg | 10,8 kg |
| Medidas | 94 x 69 x 81 cm; 9 kg | 74,8 x 96 x 55,4 cm; 10,8 kg |
| Material | Metal y textil | Algodón |

