Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Foppapedretti Kidsmenu trona de madera
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Foppapedretti Kidsmenu trona de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | 6-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Peso | 2,72 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 66 x 66 x 87 cm; 4,8 kg |
| Material | ABS | Madera de haya |

