Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Graco Snack n Stow trona plegable
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Graco Snack n Stow trona plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | 6 meses-3 años |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 5,48 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 74,1 x 60,6 x 90,1 cm; 5,48 kg |
| Material | ABS | Plástico y acero |

