Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Kinderkraft FOLDEE
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Kinderkraft FOLDEE |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | 6-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 6,2 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 58,5 x 53,5 x 21 cm; 6,2 kg |
| Material | ABS | — |

