Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Kinderkraft FOLDEE trona plegable
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Kinderkraft FOLDEE trona plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | De 6 meses a 3 años |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 5,9 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 75,01 x 57,99 x 92,99 cm; 5,9 kg |
| Material | ABS | — |

