Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Kinderkraft Tino trona 3 en 1 plegable
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Kinderkraft Tino trona 3 en 1 plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | 110 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 71,48 x 54,99 x 92,51 cm; 8,5 kg |
| Material | ABS | Plástico y metal |

