Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Mobiclinic trona portátil de viaje plegable
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Mobiclinic trona portátil de viaje plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | 6 a 36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 1,2 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 33 x 30 x 40,5 cm; 1,2 kg |
| Material | ABS | Poliéster |

