Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Omedecal alzador de asiento de viaje
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Omedecal alzador de asiento de viaje |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | 40 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 0,7 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 36 x 32 x 10 cm; 700 g |
| Material | ABS | Poliéster y espuma |

