Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Peg Perego Siesta Follow Me
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Peg Perego Siesta Follow Me |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | Desde 0 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Peso | 2,72 kg | 11 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 59 x 79 x 105 cm; 11 kg |
| Material | ABS | Cuero sintético |

