Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Plastimyr Light trona y set de alimentación
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Plastimyr Light trona y set de alimentación |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | 2,4 kg |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 83 x 47 x 44 cm; 2,4 kg |
| Material | ABS | Metal |

