Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Suavinex trona portátil convertible en bolso
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Suavinex trona portátil convertible en bolso |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | desde 6 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | — |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 22,5 x 29,5 x 54,5 cm; 1,01 kg |
| Material | ABS | Poliéster |

