Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador vs Teglu trona portátil de mesa con clip
| Característica | Chicco Pocket Snack trona de viaje elevador | Teglu trona portátil de mesa con clip |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 a 36 meses | 6-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,72 kg | — |
| Medidas | 34 x 36 x 35,5 cm; 2,72 kg | 25 x 25 x 20 cm; 1,93 kg |
| Material | ABS | — |

