Chicco Polly Easy trona evolutiva vs Ikea Antilop trona con cinturón
| Característica | Chicco Polly Easy trona evolutiva | Ikea Antilop trona con cinturón |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | De 6 meses a 3 años | — |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 8,1 kg | 2,94 kg |
| Medidas | 31 x 54,8 x 100 cm; 8,1 kg | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg |
| Material | — | Plástico y metal |

