Chicco Polly Progres5 trona evolutiva vs Ikea Antilop trona con cinturón
| Característica | Chicco Polly Progres5 trona evolutiva | Ikea Antilop trona con cinturón |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | De 0 a 3 años (hamaca desde el nacimiento hasta 9 kg) | — |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Normativa | EN 14988 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 12,4 kg | 2,94 kg |
| Medidas | 89 x 54 x 81 cm; 12,4 kg | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg |
| Material | — | Plástico y metal |

