Chicco Polly Progres5 trona evolutiva vs Kidiz 3 en 1 trona evolutiva con tumbona
| Característica | Chicco Polly Progres5 trona evolutiva | Kidiz 3 en 1 trona evolutiva con tumbona |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | De 0 a 3 años (hamaca desde el nacimiento hasta 9 kg) | 0-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Normativa | EN 14988 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 12,4 kg | 9,5 kg |
| Medidas | 89 x 54 x 81 cm; 12,4 kg | 52 x 71 x 103 cm; 9,5 kg |
| Material | — | Poliéster y poliuretano |

