Chicco Zest vs Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca
| Característica | Chicco Zest | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde 6 meses | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses |
| Peso máximo | 27 kg | 15 kg |
| Normativa | — | EN 14988-1 y EN 12790 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 4,6 kg | 8,8 kg |
| Medidas | 49,9 x 35 x 45,5 cm; 4,6 kg | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg |
| Material | Plástico | Poliéster y plástico |

